-
De Beveiliging van de koperfolie
-
Rf Beschermde Deuren
-
Rf Beschermde Vensters
-
StralingsbeschermingsFlintglas
-
Niet-magnetische gereedschapsset
-
Bescherming tegen nucleaire straling
-
Kernstralingsdetector
-
Rf Beschermde Kamer
-
De Luchtopeningen van de honingraatgolfgeleider
-
Geleidende Zelfklevende Koperband
-
Het Netwerk van de koperdraad
-
X Ray loodglas
-
EMI Shielding Gasket
-
Elektrisch Geleidende Stof
-
Stralingsbeschermingsdeur
-
Stralingsbeschermingsröntgenstraal
-
De Kooi MRI van Faraday
-
MRI-LEIDENE Verlichting
-
Koperpannespons
-
Niet Magnetische Rolstoel
-
Niet Magnetische Brancard
-
AnaDe opening van de messingshoningraat kijkt zeer Nice
-
SatheeshMRI/RF de deuren glanzen met handvatten, danken u Mijn vriend.
Realtime-dosimeter voor de monitoring van neutronenstraling voor kerncentrales

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xEnergiewaaier | neutron0.025eV tot en met 16 MeV; | Meetbereik van de neutronendosis0.1μSv/h~100mSv/hMeetbereik van de neutronendosis | 0.1μSv/h~100mSv/h |
---|---|---|---|
Relatieve inherente foutRelatieve inherente fout | ± 15%; | NeutronengevoeligheidNeutronengevoeligheid | meer dan 1,4 CPS/μSv/h |
γ gevoeligheid | de drempel van niet-respons is niet lager dan 25μGy/hγ gevoeligheid:de drempel van niet-respons is n | Gewicht | 9.8 kg; |
Grootte | 350*250*245 mm | ||
Markeren | Echttijddosimeter voor neutronenstralingmonitoring,Stralingsbewakingsdosimeter voor kerncentrales,Radiodetector voor kerncentrales |
Neutronendosimeter | |||
|
Model | JV-1021 | |
1021Neutronendosimeter wordt gebruikt voor continue monitoring van de neutronenstraling in de omgeving.om te voorzien De stralingsdosis in de omgeving in realtime en de gegevens die de basis vormen voor het beheer van het monitoringcentrum.Kan geluids- en lichtwaarschuwingssignaal uitzenden volgens de vooraf bepaalde alarmdrempel om het veldpersoneel te waarschuwen en hun veiligheid te waarborgenHet instrument is geïmporteerd met een hoge gevoeligheid 3 He-buis met een grote polyethyleen bol als detector, een snelle reactiesnelheid en een goede γ-weerstand.
|
|||
Technische beschrijving | Toepassing | ||
1.geschikt voor neutronenstraling op de lijn van dosisfrequentiebewaking en alarm in nucleaire straling toepassingen; |
De instrument is geschikt voora.cversneller Ruimte, milieu bescherming, chemische stoffen industrie, aardolie, meedicaal behandeling,invoer en export c.commercieel inspectie, nucleaire vermogen, nEutron bron en andere veiligheid controle, b.orde Controle, douane inspectie en ode neutronen straling detectie - Ja, dat is waar. |
||
2Gebruik 3-He-buisjes met grote volumes met een laag volume voor een betere energie-respons en gevoeligheid; | |||
3.Met de bovenste computercommunicatieinterface kan het worden bevestigd en geïnstalleerd op de plaats waar de straling wordt toegepast. | |||
4.Tvia het draadloze of het bekabelde netwerk de dosis in realtime samenvat,Informatie in De toezicht computer systeem naar voor Ma. regionale radioactiviteit toezicht netwerk; | |||
5- Het. kan zijn gebruikt AloNeen en flexibel geplaatst in De kantoor of gedragen rond; | |||
6- Het. kan verzamelen De alarm drempelwaarde door Zelf, en uitgang Dea.Alarm signaal door De veld geluid en optische alarm; | |||
7- Uitgerust. met a. groot hoge resolutie aanraken Scherm, realtime. weergave van meting waarde,meting Eenheid en andere informatie; | |||
8Met. De back-up Batterij, houd. De apparatuur naar Ga door. naarwerkvoor - Nee. minder dan 8 uur wanneer De vermogen is gesneden uitgeschakeld | |||
9Energie bereik:neutron0,025eV tot 16MeV; | |||
10.Meten bereik van De neutronen De dosis tarief:0.1μSv/h tot en met 100mSv/h; | |||
11Relatief. inherent fout: ± 15%; | |||
12Neutronen. Gevoeligheid: groter meer dan 1,4 CPS/μSv/h; | |||
13.γ Gevoeligheid: geen reactie drempelwaarde is - Nee. lager minder dan 25μGy/h; | |||
14. Gebruik Omgeving:temperatuur-15°C~+50°C,relatief vochtigheid ((bij 40°C) 95%; | |||
15Bescherming niveau:IP65; | |||
16Gewicht en Grootte: ongeveer 350250245 ((mm), ongeveer 9,8Kg; | |||
17.Accessoires: drager Charger, koffer, riem, enz. |