-
De Beveiliging van de koperfolie
-
Rf Beschermde Deuren
-
Rf Beschermde Vensters
-
StralingsbeschermingsFlintglas
-
Niet-magnetische gereedschapsset
-
Bescherming tegen nucleaire straling
-
Kernstralingsdetector
-
Rf Beschermde Kamer
-
De Luchtopeningen van de honingraatgolfgeleider
-
Geleidende Zelfklevende Koperband
-
Het Netwerk van de koperdraad
-
X Ray loodglas
-
EMI Shielding Gasket
-
Elektrisch Geleidende Stof
-
Stralingsbeschermingsdeur
-
Stralingsbeschermingsröntgenstraal
-
De Kooi MRI van Faraday
-
MRI-LEIDENE Verlichting
-
Koperpannespons
-
Niet Magnetische Rolstoel
-
Niet Magnetische Brancard
-
AnaDe opening van de messingshoningraat kijkt zeer Nice
-
SatheeshMRI/RF de deuren glanzen met handvatten, danken u Mijn vriend.
Multicombinatiedikte X Ray Lead Glass 10mm dik voor Cathlab-Zaal

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Multicombinatiedikte X Ray Lead Glass 10mm dik | Gebruik | Röntgenstraalzaal, CT Zaal, Cathlab-Zaal |
---|---|---|---|
Dikte | 8mm tot 25mm zoals gemeenschappelijk, ook dikker kern beschikbaar glas | Lood equivalent | Volgens de dikte |
Markeren | cathlab ruimte x ray flintglas,10 mm dik x ray flintglas,multi het flintglasstraling van de combinatiedikte |
Multicombinatiedikte X Ray Lead Glass 10mm dik
Snel Detail:
· Aangepaste toegelaten Grootte
· Verpakking in houten geval
· Lage MOQ
· Ce-Certificaat
Het flintglas wordt hoofdzakelijk gebruikt om x-ray technici en andere toeschouwers in een medisch bureaugebouw te beschermen
of het ziekenhuis en onderzoekers in medische milieu's waar x-ray kenmerkende weergave plaatsvindt. Dit
het glas wordt gebruikt om tegen gamma en x-ray straling in CT scanners, HUISDIERENscanners, en algemene röntgenstraal te beschermen
ruimten, panoramische röntgenstralen, en veel meer.
Specificatie:
8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm | 20mm | 25mm | |
(1.7mmpb) | (2.1mmpb) | (2.6mmpb) | (mmpb 3,3) | (mmpb 3,96) | (mmpb 4,4) | (mmpb 6,71) | |
200* 300 | 200* 300* 8 | 200* 300* 10 | 200* 300* 12 | 200* 300* 15 | 200* 300* 18 | 200* 300* 20 | - |
300* 400 | 300* 400* 8 | 300* 400* 10 | 300* 400* 12 | 300* 400* 15 | 300* 400* 18 | 300* 400* 20 | - |
400* 600 | 400* 600* 8 | 400* 600* 10 | 400* 600* 12 | 400* 600* 15 | 400* 600* 18 | 400* 600* 20 | - |
600* 800 | 600* 800* 8 | 600* 800* 10 | 600* 800* 12 | 600* 800* 15 | 600* 800* 18 | 600* 800* 20 | - |
600* 900 | 600* 900* 8 | 600* 900* 10 | 600* 900* 12 | 600* 900* 15 | 600* 900* 18 | 600* 900* 20 | - |
1000* 800 | 1000* 800* 8 | 1000* 800* 10 | 1000* 800* 12 | 1000* 800* 15 | 1000* 800* 18 | 1000* 800* 20 | 1000* 800* 25 |
1200* 800 | 1200* 800* 8 | 1200* 800* 10 | 1200* 800* 12 | 1200* 800* 15 | 1200* 800* 18 | 1200* 800* 20 | 1200* 800* 25 |
1200* 900 | 1200* 900* 8 | 1200* 900* 10 | 1200* 900* 12 | 1200* 900* 15 | 1200* 900* 18 | 1200* 900* 20 | 1200* 900* 25 |
1200* 1000 | 1200* 1000* 8 | 1200* 1000* 10 | 1200* 1000* 12 | 1200* 1000* 15 | 1200* 1000* 18 | 1200* 1000* 20 | 1200* 1000* 25 |
1200* 1200 | - | 1200* 1200* 10 | 1200* 1200* 12 | 1200* 1200* 15 | 1200* 1200* 18 | 1200* 1200* 20 | 1200* 1200* 25 |
1500* 900 | - | 1500* 900* 10 | 1500* 900* 12 | 1500* 900* 15 | 1500* 900* 18 | 1500* 900* 20 | 1500* 900* 25 |
1500* 1000 | - | 1500* 1000* 10 | 1500* 1000* 12 | 1500* 1000* 15 | 1500* 1000* 18 | 1500* 1000* 20 | 1500* 1000* 25 |
1500* 1200 | - | 1500* 1200* 10 | 1500* 1200* 12 | 1500* 1200* 15 | 1500* 1200* 18 | 1500* 1200* 20 | 1500* 1200* 25 |
1600* 1000 | - | 1600* 1000* 10 | 1600* 1000* 12 | 1600* 1000* 15 | 1600* 1000* 18 | 1600* 1000* 20 | 1600* 1000* 25 |
1600* 1200 | - | 1600* 1200* 10 | 1600* 1200* 12 | 1600* 1200* 15 | 1600* 1200* 18 | 1600* 1200* 20 | 1600* 1200* 25 |
1800* 1000 | - | 1800* 1000* 10 | 1800* 1000* 12 | 1800* 1000* 15 | 1800* 1000* 18 | 1800* 1000* 20 | 1800* 1000* 25 |
1800* 1200 | - | 1800* 1200* 10 | 1800* 1200* 12 | 1800* 1200* 15 | 1800* 1200* 18 | 1800* 1200* 20 | 1800* 1200* 25 |
2000* 1000 | - | 2000* 1000* 10 | 2000* 1000* 12 | 2000* 1000* 15 | 2000* 1000* 18 | 2000* 1000* 20 | 2000* 1000* 25 |
2000* 1200 | - | 2000* 1200* 10 | 2000* 1200* 12 | 2000* 1200* 15 | 2000* 1200* 18 | 2000* 1200* 20 | 2000* 1200* 25 |
2400* 1200 | - | 2400* 1200* 10 | 2400* 1200* 12 | 2400* 1200* 15 | 2400* 1200* 18 | 2400* 1200* 20 | 2400* 1200* 25 |
Het flintglas wordt hoofdzakelijk gebruikt voor kenmerkend, CT, ECT, HUISDIER, ct- huisdier en andere machineruimten, evenals
observatievensters op het beschermende scherm van beschermende deuren.
Wanneer de installatie, het glas met het materiaal van de muurbescherming moet worden slecht gecombineerd om stralingslekkage bij de verbinding te verhinderen.
FAQ:
Multicombinatiedikte X Ray Lead Glass 10mm dik
Q1. Kan ik een steekproeforde voor flintglas hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orden om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q2. Wat over de levertijd?
A: Gewoonlijk 5-7 werkdagen.
Q3. Hoe verscheept u de goederen?
A: Schip door Lucht en Overzees.